ข้อมูลโครงการ
|
||||
---|---|---|---|---|
1 | โครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณปี 2566 | จำนวน | 92 | โครงการ |
2 | โครงการที่อนุมัติปี 2566 | จำนวน | 92 | โครงการ |
3 | โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | จำนวน | 7 | โครงการ |
|
||||
---|---|---|---|---|
1 | รวมโครงการปี 2566 | จำนวน | 10,895,947.71 | บาท |
2 | ยอดยกมาปี 2565 | จำนวน | 4,665,384.98 | บาท |
3 | เงินสนับสนุนจาก สปสช. | จำนวน | 3,391,785.00 | บาท |
4 | เงินสมทบจาก เทศบาลนครรังสิต | จำนวน | 3,177,112.00 | บาท |
5 | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | จำนวน | 25,694.33 | บาท |
6 | รายรับอื่นๆ | จำนวน | 1,978,184.50 | บาท |
7 | รายได้รวม | จำนวน | 13,238,160.81 | บาท |
8 | เงินรับคืนจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | จำนวน | 101,392.50 | บาท |
9 | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | จำนวน | 0.00 | บาท |
10 | คงเหลือ | จำนวน | 2,443,605.60 | บาท |
|
||||
---|---|---|---|---|
1 | รวมโครงการปี 2566 | จำนวน | 10,895,947.71 | บาท |
6 | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | จำนวน | 1,373,291.50 | บาท |
7 | เงินรับคืน | จำนวน | 101,392.50 | บาท |
|
|||
---|---|---|---|
ประเภทที่ 1 | จำนวน | 3,999,369.50 | บาท |
ประเภทที่ 2 | จำนวน | 2,601,407.00 | บาท |
ประเภทที่ 3 | จำนวน | 642,290.00 | บาท |
ประเภทที่ 4 | จำนวน | 1,901,841.21 | บาท |
ประเภทที่ 5 | จำนวน | 0.00 | บาท |
|
2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนโครงการที่อนุมัติ | 108 | 89 | 92 | 0 | 0 |
ยอดเงินสมทบ | 3,119,422.50 | 3,141,900.00 | 3,177,112.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดเงินสนับสนุน | 6,238,845.00 | 6,283,800.00 | 3,391,785.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดเงินคงเหลือยกไป | 8,750,774.37 | 4,665,384.98 | 2,443,487.10 | 2,425,487.10 | 0.00 |
แยกตามประเภท การสนับสนุน |
2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
ประเภทที่ 1 | 11 | 16 | 13 | 0 | 0 |
ประเภทที่ 2 | 80 | 62 | 71 | 0 | 0 |
ประเภทที่ 3 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 |
ประเภทที่ 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ประเภทที่ 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |